序号 | 法律顾问单位名称 | 年度 |
1 | 桂林医学院附属 | 2000-2008 |
2 | 广西壮族自治区卫生计生委员会 | 2015-2017 |
3 | 平乐县人民医院 | 2017-至今 |
4 | 平乐县精神病医院 | 2017-至今 |
5 | 灵川县人民医院 | 2022-至今 |
6 | 平乐县妇幼保健院 | 2022-至今 |
7 | 百色市田阳区人民医院 | 2023-至今 |
8 | 广西医师协会 | 2024-至今 |
9 | 南宁市第七人民医院 | 2024-至今 |
10 | 南丹县人民医院 | 2024-至今 |
11 | 马山县人民医院 | 2024-至今 |
12 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 2024-2025 |
13 | 恭城县中医医院 | 2025-至今 |
【上一篇】:暂无
【下一篇】:暂无